Dinasan Lokomotif tanggal 25 November :
| NAMA KA | NOMOR KA | TUJUAN | LOKOMOTIF DINAS |
| KETELAN | GENAP | ML-BET | 206 13 53 |
| MUT SEL | 93 | SGU-BDG | 206 13 60 |
| DHOHO | 359 | SB-BL | 203 02 02 |
| ARGO WILIS | 5 | SGU-BD | 201 92 09 |
| ARGO WILIS | 6 | BD-SGU | 203 95 04 |
| BIMA | 34 | GMR-SGU | 206 13 52 |
| TURANGGA | 37 | SGU-BD | 206 13 77 |
| KRD | 379 | SB-KTS | 201 83 34 |
Dinasan Lokomotif tanggal 26 November :
| NAMA KA | NOMOR KA | TUJUAN | LOKOMOTIF DINAS |
| BIMA | 33 | SGU-GMR | 206 13 52 |
| KRD | 378 | KTS-SB | 201 83 34 |
| MUT SEL | 93 | SGU-BDG | 203 95 09 |
| DHOHO | 359 | SB-BL | 201 77 05 |
| DHOHO | 358 | BL-SB | 201 92 11 |
| KRD | 379 | SB-KTS | 201 92 11 |
Dinasan Lokomotif tanggal 27 November :
| NAMA KA | NOMOR KA | TUJUAN | LOKOMOTIF DINAS |
| MUT SEL | 94 | BDG-SGU | 206 13 60 |
| BIMA | 34 | GMR-SGU | 206 13 40 |
| KRD | 378 | KTS-SB | 201 92 11 |
| DHOHO | 359 | SB-BL | 201 77 10 |
| DHOHO | 354 | BL-SB | 201 77 05 |
| ARGO WILIS | 5 | SGU-BD | 201 82 09 |
| SANCAKA | 73 | SGU-YK | 201 77 11 |
| PASUNDAN | 121 | SGU-KAC | 201 89 07 |

0 comments:
Post a Comment