Dinasan Lokomotif Tanggal 14 November 2013 yang terpantau :
| NAMA KA | NOMOR KA | TUJUAN | LOKOMOTIF DINAS |
| RAPIH DHOHO | 359 | SB-BL | 201 77 11 |
| SEMBRANI | 36 | GMR-SBI | 206 13 25 |
| MUT SEL | 93 | SGU-BDG | 203 95 07 |
| PENATARAN | 371 | SB-BL | 201 77 05 |
| EKSPRESS BIMA | 34 | GMR-SGU | 206 13 40 |
| KRD | 378 | KTS-SB | 201 83 21 |
| DHOHO | 353 | SB-BL | 201 83 53 |
| ARGO BROMO | 4 | GMR-SBI | 206 13 12 |
| GAYA BARU | 115 | SGU-JAKK | 201 92 20 |
| KETELAN | GANJIL | SGU-ML | 206 13 64 |
Dinasan Lokomotif tanggal 15 November 2013 yang terpantau :
| NAMA KA | NOMOR KA | TUJUAN | LOKOMOTIF DINAS |
| BIMA | 34 | GMR-SGU | 206 13 29 |
| KRD | 378 | KTS-SB | 203 02 02 |
| DHOHO | 353 | SB-BL | 201 92 09 |
| PENATARAN | 371 | SB-BL | 201 77 18 |
| DHOHO | 359 | SB-BL | 201 77 14 |
| MUTSEL | 94 | BD-SGU | 203 13 28 |
| MUTSEL | 93 | SGU-BD | 203 13 28 |
| BIMA | 33 | SGU-GMR | 203 13 29 |
| TURANGGA | 37 | SGU-BD | 203 13 54 |

0 comments:
Post a Comment