Halo railway mania, masyarakat pengguna kereta api. Berikut ini saya sampaikan jadwal kereta api stasiun Madiun 2025. Stasiun Kereta Api Madiun termasuk jalur sibuk dengan di lintasi kereta api dari Malang, Kediri dan dari Surabaya Gubeng dengan tujuan Yogykarta, Bandung atau Jakarta. Stasiun Madiun terletak berdekatan dengan INKA atau Industri Kereta Api Indonesia. Saat ini kereta api dari Madiun ke Surabaya yaitu KA Arjuna dan KA Sarangan sudah tidak beroperasi lagi, begitu juga dengan KA Madiun Jaya Madiun ke Jogja juga sudah tidak beroperasi.
Ada kereta baru yang beroperasi mulai 1 Februari 2025 yaitu KA Madiun Jaya yang mengawali keberangkatan dan mengakhiri perjalanan Stasiun Madiun.
Berikut ini jadwal lengkap untuk stasiun Madiun, Namun untuk jadwal KA Madiun Jaya bisa anda baca : Jadwal KA Madiun Jaya karena tidak saya sertakan dalam tabel.
Jadwal KAI Stasiun Madiun
Nama Kereta Api |
Tujuan | Berangkat |
Pasundan | Kiaracondong | 07.30 |
Madiun Jaya | Pasarsenen | 08.00 |
Bangunkarta | Pasarsenen | 08.22 |
Gaya Baru Malam Selatan | Pasarsenen | 08.50 |
Sancaka | Yogyakarta | 09.03 |
Malabar | Bandung | 09.29 |
Argo Wilis | Bandung | 10.25 |
Argo Semeru | Gambir | 11.06 |
Ranggajati | Cirebon | 12.05 |
Matarmaja | Pasarsenen | 12.18 |
Kertanegara | Purwokerto | 12.32 |
Sancaka | Yogyakarta | 13.17 |
Logawa | Purwokerto | 15.13 |
Brantas | Pasarsenen | 15.43 |
Jayakarta | Pasarsenen | 16.08 |
Sritanjung | Lempuyangan | 17.04 |
Gajayana | Gambir | 18.32 |
Sancaka | Yogyakarta | 18.43 |
Singasari | Pasarsenen | 19.13 |
Wijayakusuma | Cilacap | 19.38 |
Brawijaya | Gambir | 19.53 |
Mutiara Selatan | Bandung | 20.22 |
Malabar | Bandung | 20.35 |
Kahuripan | Kiaracondong | 20.49 |
Bima | Gambir | 21.21 |
Majapahit | Pasarsenen | 21.36 |
Turangga | Bandung | 22.01 |
Malioboro Ekspres | Purwokerto | 23.30 |
Brantas | Blitar | 00.37 |
Bima | Surabaya Gubeng | 01.20 |
Turangga | Surabaya Gubeng | 01.39 |
Majapahit | Malang | 02.43 |
Malabar | Malang | 03.05 |
Gajayana | Malang | 03.29 |
Jayakarta | Surabaya Gubeng | 03.42 |
Mutiara Selatan | Surabaya Gubeng | 04.34 |
Singasari | Blitar | 08.28 |
Kahuripan | Blitar | 09.18 |
Sritanjung | Ketapang | 09.39 |
Logawa | Ketapang | 11.46 |
Malioboro | Malang | 13.01 |
Ranggajati | Jember | 14.08 |
Argo Semeru | Surabaya Gubeng | 14.41 |
Argo Wilis | Surabaya Gubeng | 15.17 |
Malabar | Malang | 18.45 |
Wijayakusuma | Ketapang | 20.53 |
Gaya Baru Malam Selatan | Surabaya Gubeng | 21.15 |
Matarmaja | Malang | 21.52 |
Pasundan | Surabaya Gubeng | 22.06 |
Bangunkarta | Jombang | 22.28 |
Kertanegara | Malang | 23.19 |
Brawijaya | Malang | 23.56 |
BIAS | Solo-Adi Soemarmo | 06.00 |
BIAS | Solo-Adi Soemarmo | 08.10 |
BIAS | Solo-Adi Soemarmo | 11.35 |
BIAS | Solo-Adi Soemarmo | 15.00 |
BIAS | Solo-Adi Soemarmo | 16.20 |
0 comments:
Post a Comment