Kereta api penataran itu sendiri merupakan jenis KA Lokal yang ada di jawa timur atau lingkup Daop 8 Surabaya. Kereta api ekonomi lokal ini menjadi andalan bagi para penumpang yang menghubungkan antara Surabaya, Sidoarjo, Bangi, Lawang, Singosari, Malang, Blitar dengan harga tiket yang saat ini jauh lebih mahal.
Harga tiket kereta api penataran Surabaya Malang sebesar Rp 10.000, 12.000, 15.000 tergantung rute. Rute Surabaya Bangil 10.000, Surabaya Malang 12.000, Surabaya Blitar 15.000. KA Penataran adalah transportasi umum yang di sediakan oleh pemerintah yang ramah terhadap kemacetan dan ramah terhadap kantong. Tentu saja karena harga tiket KA penataran sangat terjangkau mengingat jarak yang cukup jauh di bandingkan bepergian dengan bus umum. Inilah perbandingan tarif menggunakan bus umum dengan menggunakan kereta api.
![]() |
KA Penataran |
Berikut ini Jadwal KA Penataran 2019 :
Dari Surabaya ke Blitar dan Malang
Nomor KA | TUJUAN | Jadwal Keberangkatan |
429 | SURABAYA BLITAR | 04.30 |
431 | SURABAYA BLITAR | 07.30 |
433 | SURABAYA BLITAR | 11.25 |
435 | SURABAYA BLITAR | 17.30 |
437 | SURABAYA MALANG | 19.50 |
Dari Blitar dan Dari Malang ke Surabaya
Nomor KA | TUJUAN | Jadwal Keberangkatan |
430 | MALANG SURABAYA | 04.30 |
432 | BLITAR SURABAYA | 04.45 |
434 | BLITAR SURABAYA | 10.20 |
436 | BLITAR SURABAYA | 13.25 |
438 | BLITAR SURABAYA | 17.45 |
Jadwal Keberangkatan dan Kedatangan Kereta Api Penataran 2019
Cara membaca jadwal Kereta Api Penataran dalam tabel adalah lihat Kolom Stasiun lalu lihat jam kedatangan atau keberangkatan. Contoh Keberangkatan KA Penataran dari Stasiun Gedangan tujuan Blitar 05.09 sedangkan kedatangan dari Gubeng jam 05.07. Dan seterusnya.
KA 429 (Surabaya Blitar)
Stasiun | Datang | Berangkat |
Surabaya Kota | - | 04.30 |
Surabaya Gubeng | 04.38 | 04.41 |
Wonokromo | 04.47 | 04.50 |
Waru | 04.57 | 05.00 |
Gedangan | 05.06 | 05.08 |
Sidoarjo | 05.17 | 05.20 |
Tanggulangin | 05.27 | 05.29 |
Porong | 05.34 | 05.36 |
Bangil | 05.49 | 05.52 |
Lawang | 06.29 | 06.32 |
Singosari | 06.43 | 06.45 |
Blimbing | 06.53 | 06.55 |
Malang | 07.02 | 07.10 |
Malang Kotalama | 07.15 | 07.17 |
Kepanjen | 07.47 | 07.50 |
Ngebruk | 08.00 | 08.02 |
Sumberpucung | 08.09 | 08.22 |
Pohgajih | Langsung | Langsung |
Kesamben | 08.43 | 08.50 |
Wlingi | 09.04 | 09.07 |
Talun | 09.12 | 09.14 |
Garum | 09.24 | 09.26 |
Blitar | 09.34 | - |
KA 431 (Surabaya Blitar)
Stasiun | Datang | Berangkat |
Surabaya Kota | - | 07.30 |
Surabaya Gubeng | 07.38 | 07.41 |
Wonokromo | 07.47 | 07.49 |
Waru | 07.56 | 07.58 |
Gedangan | 08.04 | 08.06 |
Sidoarjo | 08.15 | 08.24 |
Tanggulangin | 08.31 | 08.33 |
Porong | 08.38 | 08.48 |
Bangil | 09.01 | 09.04 |
Lawang | 09.41 | 09.44 |
Singosari | 09.55 | 09.57 |
Blimbing | 10.06 | 10.08 |
Malang | 10.15 | 10.20 |
Malang Kotalama | 10.25 | 10.27 |
Kepanjen | 10.49 | 10.51 |
Ngebruk | 11.01 | 11.03 |
Sumberpucung | 11.10 | 11.12 |
Pohgajih | 11.24 | 11.26 |
Kesamben | 11.37 | 11.39 |
Wlingi | 11.53 | 11.55 |
Talun | 12.00 | 12.02 |
Garum | 12.11 | 12.13 |
Blitar | 12.22 | - |
KA 433 (Surabaya Blitar)
Stasiun | Datang | Berangkat |
Surabaya Kota | - | 11.25 |
Surabaya Gubeng | 11.33 | 11.36 |
Wonokromo | 11.42 | 11.45 |
Waru | 11.52 | 11.54 |
Gedangan | 12.00 | 12.02 |
Sidoarjo | 12.11 | 12.14 |
Tanggulangin | 12.21 | 12.27 |
Porong | 12.32 | 12.34 |
Bangil | 12.47 | 12.56 |
Lawang | 13.48 | 13.51 |
Singosari | 14.02 | 14.04 |
Blimbing | 14.13 | 14.15 |
Malang | 14.22 | 14.35 |
Malang Kotalama | 14.40 | 14.43 |
Kepanjen | 15.05 | 15.13 |
Ngebruk | 15.23 | 15.27 |
Sumberpucung | 15.34 | 15.36 |
Pohgajih | Langsung | Langsung |
Kesamben | 15.57 | 15.59 |
Wlingi | 16.13 | 16.16 |
Talun | 16.21 | 16.23 |
Garum | 16.32 | 16.34 |
Blitar | 16.43 | - |
KA 435 (Surabaya Blitar)
Stasiun | Datang | Berangkat |
Surabaya Kota | - | 17.30 |
Surabaya Gubeng | 17.38 | 17.41 |
Wonokromo | 17.47 | 17.50 |
Waru | 17.57 | 17.59 |
Gedangan | 18.05 | 18.28 |
Sidoarjo | 18.37 | 18.41 |
Tanggulangin | 18.48 | 18.50 |
Porong | 18.55 | 18.57 |
Bangil | 19.10 | 19.15 |
Lawang | 19.52 | 19.56 |
Singosari | 20.07 | 20.22 |
Blimbing | 20.31 | 20.33 |
Malang | 20.40 | 20.47 |
Malang Kotalama | 20.52 | 20.54 |
Kepanjen | 21.15 | 21.18 |
Ngebruk | 21.28 | 21.30 |
Sumberpucung | 21.37 | 21.39 |
Pohgajih | langsung | langsung |
Kesamben | 22.00 | 22.02 |
Wlingi | 22.16 | 22.19 |
Talun | 22.24 | 22.26 |
Garum | 22.35 | 22.37 |
Blitar | 22.46 | - |
KA 437
Stasiun | Datang | Berangkat |
- | - | |
Surabaya Gubeng | - | 19.50 |
Wonokromo | 19.56 | 19.59 |
Waru | 20.06 | 20.08 |
Gedangan | 20.14 | 20.20 |
Sidoarjo | 20.29 | 20.38 |
Tanggulangin | 20.45 | 20.47 |
Porong | 20.52 | 20.54 |
Bangil | 21.07 | 21.16 |
Lawang | 21.53 | 21.56 |
Singosari | 22.07 | 22.09 |
Blimbing | 22.18 | 22.20 |
Malang | 22.28 | - |
KA 430 ( Malang Surabaya)
Stasiun | Datang | Berangkat |
Malang | - | 04.30 |
Blimbing | 04.37 | 04.39 |
Singosari | 04.48 | 04.50 |
Lawang | 05.01 | 05.04 |
Bangil | 05.41 | 05.51 |
Porong | 06.04 | 06.06 |
Tanggulangin | 06.11 | 06.13 |
Sidoarjo | 06.20 | 06.23 |
Gedangan | 06.32 | 06.38 |
Waru | 06.44 | 06.47 |
Wonokromo | 06.54 | 06.59 |
Surabaya Gubeng | 07.05 | 07.08 |
Surabaya Kota | 07.16 | - |
KA 432 (Blitar Surabaya)
Stasiun | Datang | Berangkat |
Blitar | - | 04.45 |
Garum | 04.53 | 04.55 |
Talun | 05.05 | 05.07 |
Wlingi | 05.12 | 05.14 |
Kesamben | 05.28 | 05.30 |
Pohgajih | Langsung | Langsung |
Sumberpucung | 05.51 | 05.53 |
Ngebruk | 06.00 | 06.02 |
Kepanjen | 06.12 | 06.15 |
Malang Kotalama | 06.36 | 06.39 |
Malang | 06.44 | 07.08 |
Blimbing | 07.15 | 07.18 |
Singosari | 07.27 | 07.29 |
Lawang | 07.40 | 07.49 |
Bangil | 08.28 | 08.31 |
Porong | 08.44 | 08.46 |
Tanggulangin | 08.51 | 08.53 |
Sidoarjo | 09.00 | 09.02 |
Gedangan | 09.11 | 09.17 |
Waru | 09.23 | 09.25 |
Wonokromo | 09.32 | 09.35 |
Surabaya Gubeng | 09.41 | 09.44 |
Surabaya Kota | 09.52 | - |
Jadwal KA 434 Penataran Blitar Malang Surabaya
Stasiun | Datang | Berangkat |
Blitar | - | 10.20 |
Garum | 10.28 | 10.30 |
Talun | 10.40 | 10.42 |
Wlingi | 10.47 | 10.50 |
Kesamben | 11.03 | 11.06 |
Pohgajih | 11.17 | 11.28 |
Sumberpucung | 11.40 | 11.42 |
Ngebruk | 11.49 | 11.51 |
Kepanjen | 12.01 | 12.03 |
Malang Kotalama | 12.24 | 12.26 |
Malang | 12.31 | 12.37 |
Blimbing | 12.44 | 12.46 |
Singosari | 12.55 | 12.57 |
Lawang | 13.08 | 13.11 |
Bangil | 13.48 | 13.51 |
Porong | 14.04 | 14.06 |
Tanggulangin | 14.11 | 14.13 |
Sidoarjo | 14.20 | 14.30 |
Gedangan | 14.39 | 14.41 |
Waru | 14.47 | 14.49 |
Wonokromo | 14.56 | 15.01 |
Surabaya Gubeng | 15.07 | 15.10 |
Surabaya Kota | 15.18 | - |
KA 436 (Blitar Surabaya)
Stasiun | Datang | Berangkat |
Blitar | - | 13.25 |
Garum | 13.33 | 13.35 |
Talun | 13.45 | 13.47 |
Wlingi | 13.52 | 13.54 |
Kesamben | 14.08 | 14.10 |
Pohgajih | 14.21 | 14.27 |
Sumberpucung | 14.39 | 15.04 |
Ngebruk | 15.11 | 15.25 |
Kepanjen | 15.35 | 15.38 |
Malang Kotalama | 15.59 | 16.09 |
Malang | 16.14 | 16.49 |
Blimbing | 16.56 | 16.58 |
Singosari | 17.07 | 17.09 |
Lawang | 17.20 | 17.23 |
Bangil | 18.00 | 18.03 |
Porong | 18.16 | 18.18 |
Tanggulangin | 18.23 | 18.25 |
Sidoarjo | 18.32 | 18.39 |
Gedangan | 18.49 | 18.51 |
Waru | 18.57 | 18.59 |
Wonokromo | 19.07 | 19.10 |
Surabaya Gubeng | 19.16 | - |
Surabaya Kota | - | - |
KA 438 (Blitar Surabaya)
Stasiun | Datang | Berangkat |
Blitar | - | 17.45 |
Garum | 17.53 | 17.55 |
Talun | 18.05 | 18.07 |
Wlingi | 18.12 | 18.15 |
Kesamben | 18.29 | 18.39 |
Pohgajih | langsung | langsung |
Sumberpucung | 18.58 | 19.00 |
Ngebruk | 19.07 | 19.13 |
Kepanjen | 19.23 | 19.26 |
Malang Kotalama | 19.47 | 19.50 |
Malang | 19.55 | 20.00 |
Blimbing | 20.07 | 20.09 |
Singosari | 20.18 | 20.20 |
Lawang | 20.31 | 20.34 |
Bangil | 21.11 | 21.14 |
Porong | 21.27 | 21.29 |
Tanggulangin | 21.34 | 21.36 |
Sidoarjo | 21.43 | 21.46 |
Gedangan | 21.55 | 21.57 |
Waru | 22.03 | 22.13 |
Wonokromo | 22.20 | 22.23 |
Surabaya Gubeng | 22.29 | 22.32 |
Surabaya Kota | 22.40 | - |
Nah itu dia jadwal kereta api penataran tujuan surabaya malang blitar dengan kelas ekonomi serta harga tiket yang terjangkau. Semoga bermanfaat buat railway mania dan para calon penumpang kereta api penataran.
* Lihat Jadwal KA Penataran silakan baca : Jadwal Kereta Api Penataran 2019 Terbaru Lengkap
sampai sekarang saya belum pernah sama sekali mas agus, merasakan begaimana rasanya naik kereta api ;(
ReplyDeletemampir dimari, liat-liat keretanya mas...
ReplyDeleteNambahin lagi mas mungkin bermanfaat.
ReplyDelete362 ML (04.20) - SB (07.14) Rp. 4.000
364 BL (04.10) - ML (06.40) - SB (09.33) Rp. 5.500
373 SGU (19.20) - ML (21.55) Rp. 5.500
wah ini sungguh info bermanfaat mas panji, oh iya nih mas panji ini dari mana kok sampai hafal gitu.
Delete